1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
2 x de R$98,50 sem juros | Total R$197,00 | |
3 x de R$65,67 sem juros | Total R$197,00 | |
4 x de R$55,16 | Total R$220,62 | |
5 x de R$44,36 | Total R$221,78 | |
6 x de R$37,16 | Total R$222,94 | |
7 x de R$31,91 | Total R$223,38 | |
8 x de R$28,07 | Total R$224,52 | |
9 x de R$25,10 | Total R$225,94 | |
10 x de R$22,68 | Total R$226,77 | |
11 x de R$20,71 | Total R$227,85 | |
12 x de R$19,05 | Total R$228,60 |
Nesse treinamento desenvolvido pela WGSN, o maior portal de previsão de tendências e estudo de comportamento do mundo, vocês vão entender o que é e como nasce e se desenvolve uma tendência. Em um bate-papo com a Letícia, estes conceitos teóricos são discutidos e trazidos para a prática das possíveis ações mercadológicas aplicadas no seu negócio.
E para finalizar, a Letícia traz algumas tendências específicas de moda de primavera verão e outono inverno para 2023 e 2024.
Treinamento voltado para produtos físicos, com exemplos focados no setor de moda vestuário.
Os treinamentos tem em média 1 a 2 horas de duração e são divididos em 2 a 3 aulas, para melhor fluxo de aprendizagem, as aulas são liberadas gradualmente, entre 4 a 8 dias.